| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 10:00AM | 女乙 | 跳遠 | 決賽 |
| 10:01AM | 男甲 | 1500公尺 | 決賽 |
| 男丁 | 跳高 | 決賽 | |
| 10:15AM | 男丙 | 100公尺 | 初賽 |
| 女丙 | 100公尺 | 初賽 | |
| 10:35AM | 男丁 | 100公尺 | 初賽 |
| 女丁 | 100公尺 | 初賽 | |
| 11:00AM | 男甲 | 100公尺 | 初賽 |
| 女甲 | 100公尺 | 初賽 | |
| 11:25AM | 男乙 | 100公尺 | 初賽 |
| 女甲 | 跳遠 | 決賽 | |
| 女乙 | 100公尺 | 初賽 | |
| 11:50AM | 男丙 | 60公尺 | 初賽 |
| 女丙 | 60公尺 | 初賽 | |
| 12:15PM | 男丁 | 60公尺 | 初賽 |
| 女丁 | 60公尺 | 初賽 | |
| 12:40PM | 計時員 | 60及100公尺 | 補賽 |
| 檢錄員 | 60及100公尺 | 補賽 | |
| 12:55PM | 完 |
| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2:00PM | 男丙 | 200公尺 | 初賽 |
| 2:30PM | 開幕式 | ||
| 2:35PM | 男丙 | 跳遠 | 決賽 |
| 女丁 | 跳高 | 決賽 | |
| 2:36PM | 女丙 | 200公尺 | 初賽 |
| 2:45PM | 女丁 | 200公尺 | 初賽 |
| 2:52PM | 男丁 | 200公尺 | 初賽 |
| 2:59PM | 男丙 | 400公尺 | 初賽 |
| 3:11PM | 女丙 | 400公尺 | 初賽 |
| 3:21PM | 男乙 | 跳遠 | 決賽 |
| 女甲 | 跳高 | 決賽 | |
| 女乙 | 200公尺 | 初賽 | |
| 3:37PM | 女甲 | 200公尺 | 初賽 |
| 3:50PM | 男乙 | 200公尺 | 初賽 |
| 4:05PM | 男甲 | 200公尺 | 初賽 |
| 4:17PM | 女乙 | 400公尺 | 初賽 |
| 4:27PM | 女甲 | 400公尺 | 初賽 |
| 4:37PM | 男乙 | 400公尺 | 初賽 |
| 4:47PM | 男甲 | 400公尺 | 初賽 |
| 5:00PM | 完 |
| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 9:55AM | 男乙 | 1500公尺 | 決賽 |
| 女丙 | 跳高 | 決賽 | |
| 10:10AM | 男甲 | 800公尺 | 決賽 |
| 男乙 | 三級跳遠 | 決賽 | |
| 10:20AM | 女甲 | 800公尺 | 決賽 |
| 10:30AM | 女乙 | 800公尺 | 決賽 |
| 10:35AM | 男丙 | 800公尺 | 決賽 |
| 10:45AM | 男丁 | 跳遠 | 決賽 |
| 女丁 | 100公尺 | 複賽 | |
| 10:50AM | 男丁 | 100公尺 | 複賽 |
| 10:55AM | 男甲 | 跳高 | 決賽 |
| 女丙 | 100公尺 | 複賽 | |
| 11:00AM | 男丙 | 100公尺 | 複賽 |
| 11:05AM | 女乙 | 100公尺 | 複賽 |
| 11:10AM | 男乙 | 100公尺 | 複賽 |
| 11:15AM | 女甲 | 100公尺 | 複賽 |
| 11:20AM | 男甲 | 100公尺 | 複賽 |
| 11:25AM | 女丁 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 11:35AM | 男丁 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 11:45AM | 女丙 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 11:53AM | 男丙 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 12:01PM | 女甲 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 12:09PM | 男乙 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 12:17PM | 男甲 | 400公尺接力 | 初賽 |
| 12:25PM | 完 |
| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2:00PM | 教師歡樂跑 | ||
| 2:15PM | 男丙 | 跳高 | 決賽 |
| 女丁 | 跳遠 | 決賽 | |
| 2:20PM | 女丁 | 60公尺 | 複賽 |
| 2:25PM | 女丙 | 60公尺 | 複賽 |
| 2:30PM | 男丁 | 60公尺 | 複賽 |
| 2:35PM | 男丙 | 60公尺 | 複賽 |
| 2:40PM | 女乙 | 200公尺 | 決賽 |
| 2:45PM | 女甲 | 200公尺 | 決賽 |
| 2:50PM | 男乙 | 200公尺 | 決賽 |
| 2:55PM | 男甲 | 200公尺 | 決賽 |
| 3:00PM | 女丁 | 200公尺 | 決賽 |
| 3:05PM | 女丙 | 200公尺 | 決賽 |
| 3:10PM | 男丁 | 200公尺 | 決賽 |
| 女乙 | 跳高 | 決賽 | |
| 3:15PM | 男丙 | 200公尺 | 決賽 |
| 3:20PM | 男甲 | 三級跳遠 | 決賽 |
| 女乙 | 400公尺接力 | 決賽 | |
| 3:25PM | 女甲 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 3:30PM | 男乙 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 3:35PM | 男甲 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 3:45PM | 女丁 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 3:50PM | 女丙 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 3:55PM | 男丁 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 4:00PM | 男丙 | 400公尺接力 | 決賽 |
| 完 |
| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 10:00AM | 男甲 | 跳遠 | 決賽 |
| 男乙 | 跳高 | 決賽 | |
| 10:01AM | 男甲 | 3000公尺 | 決賽 |
| 男乙 | 3000公尺 | 決賽 | |
| 10:25AM | 女乙 | 400公尺 | 決賽 |
| 10:30AM | 女甲 | 400公尺 | 決賽 |
| 10:35AM | 男乙 | 400公尺 | 決賽 |
| 10:40AM | 男甲 | 400公尺 | 決賽 |
| 10:50AM | 女丙 | 400公尺 | 決賽 |
| 10:55AM | 男丙 | 400公尺 | 決賽 |
| 11:00AM | 女丙 | 跳遠 | 決賽 |
| 女丁 | 60公尺 | 決賽 | |
| 11:05AM | 男丁 | 60公尺 | 決賽 |
| 11:10AM | 女丙 | 60公尺 | 決賽 |
| 11:15AM | 男丙 | 60公尺 | 決賽 |
| 11:20AM | 女乙 | 1600公尺接力 | 決賽 |
| 11:25AM | 女甲 | 1600公尺接力 | 決賽 |
| 11:30AM | 男乙 | 1600公尺接力 | 決賽 |
| 11:35AM | 男甲 | 1600公尺接力 | 決賽 |
| 11:40AM | 女子 | 400M接力師生賽 | |
| 11:50AM | 男子 | 400M接力師生賽 | |
| 12:00PM | 閉幕式綵排 |
| 時間 | 組別 | 比賽項目 | 類型 |
|---|---|---|---|
| 2:30PM | 女丁 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:33PM | 男丁 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:36PM | 女丙 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:39PM | 男丙 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:41PM | 女乙 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:44PM | 男乙 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:47PM | 女甲 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:50PM | 男甲 | 100公尺 | 決賽 |
| 2:55PM | 男乙 | 800公尺 | 分組決賽 |
| 3:00PM | 女丙 | 800公尺 | 決賽 |
| 3:15PM | 閉幕式 |